AP INDU (Ibrahimpatan) EAPCET closing ranks
State: Andhra Pradesh · College code: INDU · District: RANGA REDDY · Place: Ibrahimpatan · Branches (2012): 9 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2012 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANE — AERONAUTICAL ENGINEERING | Boys | 100,620 | 100,620 | 165,427 | 100,620 | 100,620 | 142,785 | 198,158 | 100,620 |
| Girls | 118,619 | 167,697 | 165,427 | 156,058 | 118,619 | 142,785 | 206,949 | 118,619 | |
| BIO — BIO-TECHNOLOGY | Boys | 204,621 | 205,797 | 206,233 | 204,621 | 205,513 | 205,659 | 204,621 | 207,470 |
| Girls | 204,621 | 205,797 | 206,233 | — | 205,513 | 205,659 | 204,621 | 207,471 | |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | Boys | 26,903 | 49,773 | 41,142 | 26,903 | 41,561 | 102,372 | 100,491 | 59,585 |
| Girls | 39,550 | 159,736 | 72,849 | 39,550 | 68,665 | 102,372 | 161,317 | 148,114 | |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 36,915 | 118,004 | 69,689 | 96,747 | 65,888 | 184,673 | 165,673 | 133,669 |
| Girls | 39,117 | 167,585 | 74,406 | 96,747 | 65,888 | 187,178 | 191,918 | 185,079 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEER | Boys | 26,213 | 83,327 | 37,023 | 26,213 | 39,808 | 132,278 | 94,205 | 62,615 |
| Girls | 26,213 | 189,144 | 57,849 | 26,213 | 39,808 | 132,278 | 143,299 | 77,674 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGIN | Boys | 26,290 | 89,374 | 36,833 | 118,339 | 38,023 | 126,317 | 118,831 | 75,989 |
| Girls | 31,191 | 89,374 | 41,822 | 118,339 | 63,135 | 187,290 | 156,051 | 173,843 | |
| ETM — ELECTRONICS AND TELEMATICS | Boys | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 191,674 | 166,751 |
| Girls | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 166,751 | 191,674 | 166,751 | |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | Boys | 77,482 | 103,104 | 77,482 | 77,482 | 77,785 | 140,219 | 205,280 | 153,580 |
| Girls | 77,482 | 138,751 | 143,573 | 77,482 | 167,519 | 140,219 | 205,280 | 161,090 | |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | Boys | 28,108 | 89,888 | 42,157 | 28,108 | 41,682 | 123,170 | 120,882 | 62,114 |
| Girls | 72,526 | 89,888 | 143,103 | 104,988 | 139,486 | 123,170 | 120,882 | 162,526 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 12 | Trend |
|---|---|---|
| ANE — AERONAUTICAL ENGINEERING | 100,620 | — |
| BIO — BIO-TECHNOLOGY | 204,621 | — |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 26,903 | — |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 36,915 | — |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGIN | 26,290 | — |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEER | 26,213 | — |
| ETM — ELECTRONICS AND TELEMATICS | 166,751 | — |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 77,482 | — |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 28,108 | — |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Andhra Pradesh counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).