AP JONY (Yemmiganoor) EAPCET closing ranks
State: Andhra Pradesh · College code: JONY · District: KURNOOL · Place: Yemmiganoor · Branches (2022): 7 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2022 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| CAI — CAI | Boys | 74,846 | 173,326 | 114,415 |
| Girls | 74,846 | 173,326 | 114,415 | |
| CIV — CIV | Boys | 47,352 | 47,352 | 47,352 |
| Girls | 47,352 | 126,771 | 47,352 | |
| CSD — CSD | Boys | 98,478 | 161,686 | 141,715 |
| Girls | 98,478 | 172,494 | 145,962 | |
| CSE — CSE | Boys | 44,738 | 54,634 | 107,656 |
| Girls | 66,773 | 92,459 | 107,656 | |
| ECE — ECE | Boys | 104,403 | 157,878 | 161,008 |
| Girls | 118,788 | 160,896 | 161,008 | |
| EEE — EEE | Boys | 97,677 | 142,420 | 97,677 |
| Girls | 97,677 | 142,420 | 97,677 | |
| MEC — MEC | Boys | 169,131 | 169,131 | 173,554 |
| Girls | 169,131 | 169,131 | 173,554 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 12 | 15 | 20 | 22 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| CAI — CAI | · | · | 102,611 | 74,846 | ▲ harder |
| CIV — CIV | 202,803 | 132,211 | 87,687 | 47,352 | ▲ harder |
| CSD — CSD | · | · | · | 98,478 | — |
| CSE — CSE | 204,022 | 128,870 | 46,429 | 44,738 | ▲ harder |
| ECE — ECE | 197,085 | 113,626 | 89,354 | 104,403 | ▲ harder |
| EEE — EEE | 187,320 | 121,256 | 43,677 | 97,677 | ▲ harder |
| MEC — MEC | 191,324 | 126,281 | · | 169,131 | ▲ harder |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Andhra Pradesh counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).