AP SASI (Tadepalligud Em) EAPCET closing ranks
State: Andhra Pradesh · College code: SASI · District: WEST GODAVARI · Place: Tadepalligud Em · Branches (2022): 12 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2022 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| AIM — AIM | Boys | 49,241 | 170,242 | 53,273 |
| Girls | 49,241 | 170,242 | 53,273 | |
| CIC — CIC | Boys | 64,778 | 64,778 | 64,778 |
| Girls | 64,778 | 67,861 | 67,919 | |
| CIV — CIV | Boys | 142,631 | 148,007 | 142,631 |
| Girls | 142,631 | 148,007 | 142,631 | |
| CSD — CSD | Boys | 52,103 | 160,374 | 56,074 |
| Girls | 60,526 | 160,374 | 60,526 | |
| CSE — CSE | Boys | 26,807 | 88,663 | 99,703 |
| Girls | 27,808 | 116,002 | 105,320 | |
| CSM — CSM | Boys | 50,046 | 50,386 | 51,521 |
| Girls | 56,329 | 56,329 | 56,329 | |
| CST — CST | Boys | 41,640 | 171,839 | 41,640 |
| Girls | 41,640 | 171,839 | 41,640 | |
| ECE — ECE | Boys | 59,150 | 172,295 | 149,299 |
| Girls | 60,377 | 172,295 | 149,299 | |
| ECT — ECT | Boys | 76,716 | 170,305 | 78,302 |
| Girls | 76,716 | 170,305 | 78,302 | |
| EEE — EEE | Boys | 117,131 | 117,131 | 117,131 |
| Girls | 117,131 | 117,131 | 117,131 | |
| INF — INF | Boys | 32,618 | 157,484 | 32,618 |
| Girls | 47,752 | 157,484 | 170,393 | |
| MEC — MEC | Boys | 147,000 | 157,053 | 152,746 |
| Girls | 147,000 | 157,053 | 152,746 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 12 | 15 | 20 | 22 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| AIM — AIM | · | · | · | 49,241 | — |
| CIC — CIC | · | · | · | 64,778 | — |
| CIV — CIV | 177,485 | 115,408 | 98,925 | 142,631 | ▲ harder |
| CSD — CSD | · | · | · | 52,103 | — |
| CSE — CSE | 177,861 | 42,390 | 24,235 | 26,807 | ▲ harder |
| CSM — CSM | · | · | · | 50,046 | — |
| CST — CST | · | · | 48,505 | 41,640 | ▲ harder |
| ECE — ECE | 77,846 | 43,542 | 39,920 | 59,150 | ▲ harder |
| ECT — ECT | · | · | 71,852 | 76,716 | steady |
| EEE — EEE | 182,369 | 129,822 | 101,839 | 117,131 | ▲ harder |
| INF — INF | 204,621 | 86,458 | 36,610 | 32,618 | ▲ harder |
| MEC — MEC | 93,558 | 77,368 | 116,764 | 147,000 | ▼ easing |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Andhra Pradesh counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).