TG BRILLIANT INSTT OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) EAPCET closing ranks
State: Telangana · College code: BRIL · District: RANGA REDDY · Place: Hayathnagar · Branches (2025): 10 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2025 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AID — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | Boys | 54,198 | 143,204 | 122,113 | 54,198 | 130,560 | 148,366 | 147,059 | 109,549 |
| Girls | 54,198 | 143,943 | 147,901 | 54,198 | 148,300 | 148,366 | 148,815 | 109,549 | |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | Boys | 111,685 | 148,148 | 150,041 | 111,685 | 151,264 | 111,685 | 148,614 | 111,685 |
| Girls | 111,685 | 148,148 | 150,041 | 145,504 | 151,264 | 111,685 | 148,614 | 111,685 | |
| CSW — COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) | Boys | 100,187 | 126,643 | 150,997 | 100,187 | 149,685 | 100,187 | 150,973 | 106,304 |
| Girls | 100,187 | 131,030 | 150,997 | 100,187 | 149,685 | 100,187 | 150,973 | 106,304 | |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 68,833 | 127,986 | 134,701 | 116,554 | 111,857 | 109,393 | 148,424 | 115,078 |
| Girls | 68,833 | 129,030 | 134,701 | 128,334 | 133,252 | 127,059 | 148,424 | 133,430 | |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | Boys | 69,523 | 91,241 | 97,069 | 69,523 | 96,262 | 124,310 | 147,379 | 118,155 |
| Girls | 69,523 | 125,198 | 97,069 | 69,523 | 121,152 | 124,310 | 147,379 | 118,155 | |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | Boys | 64,141 | 138,744 | 145,865 | 64,141 | 131,504 | 146,682 | 145,225 | 133,373 |
| Girls | 64,141 | 144,102 | 145,987 | 64,141 | 146,265 | 146,682 | 147,483 | 133,373 | |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Boys | 77,339 | 141,552 | 143,507 | 77,339 | 132,928 | 117,294 | 143,744 | 83,154 |
| Girls | 77,339 | 141,552 | 143,507 | 77,339 | 144,555 | 145,603 | 150,564 | 83,154 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Boys | 127,577 | 140,627 | 149,217 | 127,577 | 150,032 | 127,577 | 140,621 | 127,577 |
| Girls | 127,577 | 148,284 | 149,217 | 127,577 | 150,032 | 147,816 | 140,621 | 127,577 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Boys | 99,937 | 145,356 | 112,384 | 99,937 | 121,354 | 107,960 | 148,392 | 112,907 |
| Girls | 99,937 | 145,356 | 126,916 | 99,937 | 121,354 | 107,960 | 148,392 | 112,907 | |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | Boys | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 151,180 | 79,245 |
| Girls | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 151,180 | 79,245 |
2025 phase-by-phase closing ranks OC Boys · how the cutoff moved across counselling phases
| Branch | P1 | P2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| AID — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 76,004 | 54,198 | 54,198 |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 94,351 | 36,387 | 111,685 |
| CSW — COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) | 93,268 | 73,924 | 100,187 |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 71,568 | 68,833 | 68,833 |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 70,343 | 69,523 | 69,523 |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 79,151 | 64,141 | 64,141 |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 81,269 | 77,339 | 77,339 |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 66,746 | 120,245 | 127,577 |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 76,281 | 90,697 | 99,937 |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 87,364 | 79,245 | 79,245 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AID — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | · | · | · | 156,852 | 115,119 | 54,198 | ▲ harder |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 69,964 | 59,835 | 64,637 | 156,852 | 113,929 | 111,685 | ▼ easing |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | · | 83,397 | 87,703 | 93,673 | 80,346 | 64,141 | ▲ harder |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | · | · | · | 156,852 | 101,083 | 77,339 | ▲ harder |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60,860 | 57,926 | 48,613 | 71,311 | 39,485 | 68,833 | ▼ easing |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | 73,272 | 77,919 | 109,164 | 73,384 | 69,523 | ▲ harder |
| CSW — COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) | · | · | 107,880 | 156,852 | 132,346 | 100,187 | steady |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 80,491 | 61,958 | 108,146 | 156,852 | 80,887 | 99,937 | steady |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 66,404 | 86,187 | 117,053 | 156,852 | 90,393 | 127,577 | steady |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 56,027 | 86,187 | · | · | 103,085 | 79,245 | ▼ easing |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Telangana counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).