TG CVR COLLEGE OF ENGINEERING EAPCET closing ranks
State: Telangana · College code: CVRH · District: RANGA REDDY · Place: Ibrahimpatan · Branches (2025): 12 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2025 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | Boys | 22,493 | 81,435 | 75,118 | 128,009 | 44,033 | 65,976 | 60,026 | 37,909 |
| Girls | 32,468 | 85,572 | 75,118 | 128,009 | 44,033 | 109,200 | 60,026 | 78,452 | |
| CSB — COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | Boys | 8,495 | 27,698 | 13,188 | 8,495 | 12,071 | 25,416 | 39,137 | 8,749 |
| Girls | 10,047 | 27,911 | 13,670 | 10,047 | 12,071 | 25,416 | 64,574 | 10,231 | |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 6,590 | 19,729 | 8,870 | 19,920 | 8,588 | 14,944 | 32,648 | 6,743 |
| Girls | 7,055 | 19,729 | 10,419 | 19,920 | 9,150 | 18,127 | 37,823 | 7,416 | |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | Boys | 6,781 | 19,952 | 9,084 | 16,272 | 9,010 | 13,582 | 34,513 | 6,843 |
| Girls | 7,444 | 20,554 | 10,755 | 28,946 | 9,540 | 19,935 | 34,513 | 7,866 | |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | Boys | 7,851 | 22,900 | 11,528 | 33,771 | 11,404 | 18,240 | 37,265 | 8,000 |
| Girls | 8,933 | 22,900 | 12,012 | 33,771 | 11,404 | 24,824 | 53,904 | 9,714 | |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Boys | 7,164 | 21,569 | 10,272 | 7,164 | 9,767 | 17,981 | 36,322 | 7,649 |
| Girls | 8,247 | 22,544 | 11,615 | 44,636 | 10,405 | 24,022 | 43,100 | 8,737 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Boys | 19,731 | 70,693 | 22,206 | 19,731 | 28,128 | 82,351 | 48,036 | 19,731 |
| Girls | 19,731 | 70,693 | 30,978 | 19,731 | 28,128 | 82,351 | 82,704 | 20,765 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Boys | 8,680 | 24,271 | 13,341 | 46,925 | 11,096 | 27,487 | 40,935 | 9,444 |
| Girls | 8,680 | 25,414 | 17,083 | 46,925 | 15,344 | 32,453 | 58,559 | 11,286 | |
| EIE — ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | Boys | 25,770 | 25,770 | 40,247 | 29,853 | 30,459 | 78,414 | 89,321 | 27,139 |
| Girls | 25,770 | 112,455 | 44,592 | 29,853 | 34,508 | 131,246 | 89,321 | 27,139 | |
| EVL — ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | Boys | 12,359 | 30,569 | 17,203 | 12,359 | 15,441 | 59,478 | 61,767 | 12,760 |
| Girls | 12,359 | 30,569 | 21,632 | 134,262 | 20,771 | 59,478 | 134,043 | 13,632 | |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | Boys | 9,270 | 24,641 | 12,285 | 9,270 | 12,357 | 20,098 | 41,019 | 9,355 |
| Girls | 10,300 | 25,747 | 12,779 | 75,019 | 12,357 | 20,098 | 49,802 | 10,668 | |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | Boys | 28,422 | 71,332 | 57,598 | 28,422 | 47,030 | 75,916 | 77,268 | 38,723 |
| Girls | 38,810 | 127,855 | 116,348 | 38,810 | 61,254 | 89,684 | 131,292 | 117,414 |
2025 phase-by-phase closing ranks OC Boys · how the cutoff moved across counselling phases
| Branch | P1 | P2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 22,493 | 27,878 | 22,493 |
| CSB — COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 7,461 | 7,295 | 8,495 |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 5,072 | 6,107 | 6,590 |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 5,286 | 6,134 | 6,781 |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 6,909 | 7,615 | 7,851 |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 6,212 | 6,815 | 7,164 |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 13,783 | 16,821 | 19,731 |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 7,669 | 8,680 | 8,680 |
| EIE — ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 18,602 | 22,034 | 25,770 |
| EVL — ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | 11,168 | 11,168 | 12,359 |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 6,758 | 8,257 | 9,270 |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 26,760 | 30,516 | 28,422 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AID — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | · | · | · | 11,015 | · | · | — |
| AIM — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | · | · | · | 13,080 | · | · | — |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 16,872 | 14,763 | 53,916 | 41,961 | 33,187 | 22,493 | ▲ harder |
| CSB — COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | · | · | · | 13,288 | 11,377 | 8,495 | ▲ harder |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | · | 4,525 | 6,268 | 12,229 | 10,197 | 7,851 | ▼ easing |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | · | 3,885 | 6,511 | 9,050 | 10,162 | 7,164 | ▼ easing |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 4,795 | 3,248 | 4,369 | 7,257 | 8,110 | 6,590 | ▼ easing |
| CSI — COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 6,022 | 5,903 | 8,026 | · | · | · | ▼ easing |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | 2,883 | 4,873 | 7,937 | 8,466 | 6,781 | ▼ easing |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 7,660 | 7,294 | 8,317 | 16,884 | 11,238 | 8,680 | steady |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 11,785 | 9,872 | 16,336 | 14,985 | 18,062 | 19,731 | ▼ easing |
| EIE — ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 20,635 | 20,188 | 27,656 | 64,715 | 30,217 | 25,770 | steady |
| EVL — ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | · | · | · | · | 17,309 | 12,359 | ▲ harder |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 8,215 | 5,280 | 7,772 | · | 10,488 | 9,270 | ▼ easing |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 15,044 | 11,999 | 19,846 | 47,870 | 28,828 | 28,422 | ▼ easing |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Telangana counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).