TG KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI EAPCET closing ranks
State: Telangana · College code: KITS · District: HANUMAKONDA · Place: Warangal · Branches (2025): 11 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2025 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | Boys | 56,416 | 81,568 | 94,976 | 56,416 | 79,227 | 118,085 | 109,091 | 67,470 |
| Girls | 56,416 | 130,806 | 131,643 | 56,416 | 120,253 | 119,848 | 109,091 | 74,250 | |
| CSN — COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (NETWORKS) | Boys | 28,960 | 65,068 | 43,885 | 28,960 | 40,258 | 57,462 | 103,117 | 38,549 |
| Girls | 37,374 | 71,614 | 49,416 | 37,374 | 40,258 | 57,462 | 120,050 | 58,819 | |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 21,658 | 46,714 | 34,085 | 42,607 | 32,351 | 36,831 | 68,857 | 27,960 |
| Girls | 21,658 | 46,714 | 34,085 | 42,607 | 32,351 | 36,831 | 68,857 | 27,960 | |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | Boys | 16,577 | 46,422 | 31,243 | 26,709 | 27,578 | 22,563 | 78,170 | 27,406 |
| Girls | 16,577 | 49,949 | 31,243 | 26,709 | 27,578 | 61,485 | 86,837 | 27,406 | |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Boys | 21,809 | 46,789 | 39,613 | 31,868 | 34,431 | 47,388 | 64,793 | 29,031 |
| Girls | 21,809 | 59,814 | 39,613 | 31,868 | 34,431 | 61,727 | 75,301 | 32,575 | |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | Boys | 30,341 | 73,773 | 50,435 | 30,341 | 46,390 | 72,259 | 120,001 | 40,743 |
| Girls | 30,341 | 73,773 | 53,386 | 30,341 | 47,539 | 74,672 | 136,494 | 48,918 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Boys | 40,865 | 83,792 | 52,222 | 40,865 | 93,017 | 40,865 | 125,334 | 56,528 |
| Girls | 40,865 | 83,792 | 67,716 | 40,865 | 93,017 | 83,344 | 125,334 | 101,556 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Boys | 29,771 | 58,252 | 47,577 | 38,288 | 49,511 | 67,740 | 94,895 | 56,765 |
| Girls | 29,771 | 58,252 | 47,577 | 38,288 | 52,715 | 67,740 | 112,603 | 56,765 | |
| ECI — ELECTRONICS COMMUNICATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | Boys | 55,008 | 95,543 | 90,438 | 55,008 | 76,799 | 96,039 | 136,580 | 82,371 |
| Girls | 55,008 | 130,915 | 90,438 | 55,008 | 76,799 | 114,241 | 141,300 | 114,966 | |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | Boys | 26,284 | 72,570 | 48,150 | 26,284 | 46,204 | 61,560 | 101,628 | 40,102 |
| Girls | 26,284 | 72,570 | 48,150 | 33,971 | 51,801 | 61,560 | 121,912 | 41,331 | |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | Boys | 53,676 | 121,717 | 133,406 | 74,095 | 93,827 | 53,676 | 124,045 | 106,530 |
| Girls | 53,676 | 121,717 | 135,042 | 74,095 | 118,341 | 88,956 | 146,578 | 106,530 |
2025 phase-by-phase closing ranks OC Boys · how the cutoff moved across counselling phases
| Branch | P1 | P2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 56,416 | 56,416 | 56,416 |
| CSN — COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (NETWORKS) | 29,307 | 28,960 | 28,960 |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 16,615 | 21,658 | 21,658 |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 16,577 | 16,577 | 16,577 |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 18,099 | 22,197 | 21,809 |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | 30,750 | 30,341 | 30,341 |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 42,540 | 42,540 | 40,865 |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 29,771 | 29,771 | 29,771 |
| ECI — ELECTRONICS COMMUNICATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 51,574 | 49,511 | 55,008 |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 27,193 | 26,909 | 26,284 |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 54,506 | 49,217 | 53,676 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 20,261 | 21,740 | 37,757 | 62,650 | 40,560 | 56,416 | ▼ easing |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | · | · | · | 20,852 | 26,543 | 21,809 | steady |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 8,059 | 8,490 | 11,664 | 11,792 | 21,159 | 21,658 | ▼ easing |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | 7,933 | 10,947 | 19,420 | 22,932 | 16,577 | ▼ easing |
| CSN — COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (NETWORKS) | 17,879 | 14,146 | 15,135 | 33,300 | 28,460 | 28,960 | ▼ easing |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | · | 12,385 | 15,333 | 32,137 | 29,331 | 30,341 | ▼ easing |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 11,594 | 12,401 | 17,381 | 39,886 | 29,025 | 29,771 | ▼ easing |
| ECI — ELECTRONICS COMMUNICATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 28,854 | 28,805 | 31,090 | 55,289 | 49,378 | 55,008 | ▼ easing |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 14,177 | 14,730 | 120,948 | 63,890 | 33,713 | 40,865 | ▲ harder |
| EIE — ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 33,372 | · | · | · | · | · | — |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 11,259 | 12,613 | 19,542 | 21,947 | 31,994 | 26,284 | ▼ easing |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 21,592 | 20,819 | 41,617 | 156,852 | 60,041 | 53,676 | ▼ easing |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Telangana counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).