TG MALLAREDDY ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) EAPCET closing ranks
State: Telangana · College code: MREC · District: MEDCHAL · Place: Maisammaguda · Branches (2024): 8 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2024 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | Boys | 43,637 | 86,561 | 114,408 | 43,637 | 84,995 | 136,667 | 151,786 | 150,511 |
| Girls | 43,637 | 128,772 | 122,885 | 43,637 | 114,177 | 149,488 | 171,950 | 150,511 | |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 20,328 | 61,163 | 36,941 | 106,121 | 33,644 | 63,134 | 69,162 | 81,072 |
| Girls | 20,328 | 61,163 | 39,840 | 151,790 | 35,793 | 86,462 | 81,244 | 120,716 | |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | Boys | 23,647 | 67,693 | 38,288 | 84,827 | 35,832 | 62,843 | 78,324 | 94,630 |
| Girls | 25,719 | 92,207 | 41,458 | 110,561 | 36,431 | 63,621 | 78,324 | 123,448 | |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Boys | 25,557 | 71,921 | 41,787 | 105,726 | 38,975 | 69,698 | 79,570 | 98,924 |
| Girls | 28,264 | 92,640 | 46,476 | 105,726 | 38,975 | 69,698 | 86,652 | 139,097 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Boys | 46,196 | 90,652 | 87,913 | 46,196 | 82,005 | 46,196 | 125,980 | 155,904 |
| Girls | 46,196 | 146,247 | 96,293 | 46,196 | 105,320 | 90,189 | 142,707 | 177,872 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Boys | 28,115 | 97,480 | 58,680 | 54,515 | 49,167 | 95,756 | 101,400 | 114,140 |
| Girls | 30,732 | 97,480 | 58,680 | 54,515 | 56,317 | 103,545 | 125,158 | 165,849 | |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | Boys | 29,605 | 81,129 | 48,472 | 29,605 | 45,105 | 92,426 | 99,796 | 115,019 |
| Girls | 30,816 | 117,237 | 48,472 | 30,816 | 45,105 | 92,426 | 119,916 | 165,898 | |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | Boys | 58,260 | 137,496 | 86,311 | 104,868 | 86,921 | 58,260 | 167,662 | 167,245 |
| Girls | 58,260 | 143,102 | 125,900 | 104,868 | 86,921 | 70,768 | 179,884 | 167,699 |
2024 phase-by-phase closing ranks OC Boys · how the cutoff moved across counselling phases
| Branch | P1 | P2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 43,637 | 43,637 | 43,637 |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 21,084 | 20,328 | 20,328 |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 23,647 | 23,647 | 23,647 |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 25,557 | 25,557 | 25,557 |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 51,380 | 33,106 | 46,196 |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 32,730 | 32,730 | 28,115 |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 29,664 | 29,653 | 29,605 |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 54,663 | 53,157 | 58,260 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | · | · | 28,028 | · | · | — |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 33,578 | 35,379 | 44,293 | 71,928 | 43,637 | ▼ easing |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | · | 15,283 | 31,787 | · | · | ▼ easing |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | · | 14,452 | 26,096 | 25,279 | 25,557 | ▼ easing |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 12,007 | 10,995 | 16,996 | 23,844 | 20,328 | ▼ easing |
| CSI — COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | · | · | · | 26,146 | · | — |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | 12,390 | 26,366 | 21,936 | 23,647 | ▼ easing |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | · | 18,417 | 19,890 | 42,286 | · | ▼ easing |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 15,829 | 17,227 | 29,686 | 39,776 | 28,115 | ▼ easing |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 24,527 | 29,876 | 54,835 | 51,792 | 46,196 | ▼ easing |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 14,366 | 13,938 | 17,537 | 27,786 | 29,605 | ▼ easing |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 37,439 | 36,189 | 120,827 | 156,852 | 58,260 | ▼ easing |
| MIN — MINING ENGINEERING | 65,533 | 47,859 | 39,243 | 80,883 | · | ▼ easing |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Telangana counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).