TG MOTHER THERESA COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY EAPCET closing ranks
State: Telangana · College code: MTEC · District: PEDDAPALLI · Place: Peddapally · Branches (2025): 6 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2025 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 116,627 | 132,214 | 130,459 | 116,627 | 128,335 | 116,627 | 140,984 | 116,627 |
| Girls | 116,627 | 151,546 | 151,390 | 116,627 | 128,335 | 116,627 | 151,423 | 116,627 | |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | Boys | 48,319 | 116,404 | 151,202 | 48,319 | 135,396 | 48,319 | 149,774 | 48,319 |
| Girls | 95,337 | 125,617 | 151,202 | 95,337 | 139,874 | 135,226 | 149,774 | 116,957 | |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Boys | 90,636 | 149,135 | 150,707 | 90,636 | 90,636 | 90,636 | 139,848 | 90,636 |
| Girls | 90,636 | 149,135 | 150,707 | 90,636 | 148,150 | 90,636 | 139,848 | 90,636 | |
| CSI — COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | Boys | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 |
| Girls | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 123,183 | 145,135 | 123,183 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Boys | 119,211 | 145,515 | 151,569 | 119,211 | 119,211 | 119,211 | 147,864 | 119,211 |
| Girls | 119,211 | 145,515 | 151,569 | 119,211 | 119,211 | 149,874 | 147,864 | 119,211 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Boys | 136,758 | 136,758 | 151,495 | 136,758 | 136,758 | 136,758 | 148,636 | 136,758 |
| Girls | 136,758 | 136,758 | 151,495 | 136,758 | 141,473 | 143,401 | 148,636 | 136,758 |
2025 phase-by-phase closing ranks OC Boys · how the cutoff moved across counselling phases
| Branch | P1 | P2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 124,047 | 116,627 | 116,627 |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 109,552 | 48,319 | 48,319 |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 115,878 | 90,636 | 90,636 |
| CSI — COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 115,855 | 123,183 | 123,183 |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 119,211 | 119,211 | 119,211 |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 123,377 | 136,758 | 136,758 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO — BIO-TECHNOLOGY | · | · | · | · | 176,347 | · | — |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | · | · | · | 117,166 | · | · | — |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | · | · | · | 102,949 | 96,806 | 90,636 | ▲ harder |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 70,651 | 62,631 | 63,508 | 69,436 | 80,452 | 116,627 | ▼ easing |
| CSI — COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | · | · | 65,264 | 56,038 | 99,381 | 123,183 | ▼ easing |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | 85,490 | 67,686 | 156,852 | 99,148 | 48,319 | ▲ harder |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 74,805 | 50,791 | 73,171 | 156,852 | 82,337 | 136,758 | ▼ easing |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 51,498 | 86,187 | 84,665 | 45,929 | 90,074 | 119,211 | ▼ easing |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 37,489 | 79,465 | 25,531 | · | · | · | ▲ harder |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Telangana counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).