TG SIDDHARTHA INSTT OF TECHNOLOGY AND SCIENCES (AUTONOMOUS) EAPCET closing ranks
State: Telangana · College code: SISG · District: MEDCHAL · Place: Ghatkesar · Branches (2025): 10 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2025 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | Boys | 48,590 | 124,454 | 119,955 | 48,590 | 78,775 | 98,150 | 96,775 | 48,590 |
| Girls | 48,590 | 126,066 | 119,955 | 48,590 | 111,810 | 98,150 | 96,775 | 48,590 | |
| CSW — COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) | Boys | 60,498 | 110,883 | 99,894 | 60,498 | 90,152 | 132,301 | 140,897 | 99,150 |
| Girls | 61,746 | 112,623 | 99,894 | 61,746 | 95,765 | 132,301 | 143,682 | 104,212 | |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 47,479 | 95,300 | 85,370 | 134,934 | 73,089 | 83,996 | 137,006 | 70,238 |
| Girls | 47,479 | 95,300 | 85,370 | 134,934 | 83,006 | 131,037 | 137,006 | 75,458 | |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | Boys | 49,847 | 102,208 | 91,150 | 108,686 | 84,154 | 94,176 | 137,798 | 80,132 |
| Girls | 49,847 | 102,208 | 91,150 | 108,686 | 84,154 | 94,176 | 137,798 | 80,132 | |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | Boys | 43,496 | 65,067 | 56,343 | 43,496 | 79,597 | 43,496 | 136,063 | 62,751 |
| Girls | 43,496 | 65,067 | 94,410 | 43,496 | 84,621 | 53,582 | 140,273 | 90,213 | |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Boys | 47,526 | 103,846 | 95,107 | 47,526 | 84,998 | 100,661 | 137,819 | 75,235 |
| Girls | 53,849 | 119,933 | 95,107 | 62,478 | 84,998 | 100,661 | 140,171 | 75,235 | |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | Boys | 59,942 | 125,279 | 106,222 | 59,942 | 88,431 | 101,683 | 140,298 | 96,968 |
| Girls | 59,942 | 130,338 | 106,222 | 105,411 | 88,431 | 132,389 | 141,917 | 96,968 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Boys | 89,264 | 89,264 | 121,700 | 89,264 | 98,113 | 89,264 | 140,198 | 89,264 |
| Girls | 89,264 | 101,040 | 121,700 | 89,264 | 98,113 | 89,264 | 142,199 | 131,848 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Boys | 63,318 | 124,593 | 113,632 | 73,379 | 92,724 | 125,467 | 123,633 | 112,682 |
| Girls | 63,318 | 132,532 | 123,705 | 73,379 | 92,724 | 125,630 | 145,596 | 112,682 | |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | Boys | 108,411 | 127,903 | 141,183 | 108,411 | 132,178 | 108,411 | 140,381 | 121,462 |
| Girls | 108,411 | 127,903 | 141,953 | 108,411 | 142,306 | 108,411 | 141,919 | 121,462 |
2025 phase-by-phase closing ranks OC Boys · how the cutoff moved across counselling phases
| Branch | P1 | P2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 59,335 | 48,590 | 48,590 |
| CSW — COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) | 60,498 | 60,498 | 60,498 |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 47,587 | 47,519 | 47,479 |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 49,868 | 49,868 | 49,847 |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 44,387 | 43,496 | 43,496 |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 45,327 | 47,526 | 47,526 |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | 59,942 | 59,942 | 59,942 |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 80,931 | 88,431 | 89,264 |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 55,543 | 64,533 | 63,318 |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 92,536 | 97,093 | 108,411 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 79,936 | 34,311 | 120,409 | 156,852 | 103,429 | 48,590 | ▲ harder |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | · | 65,573 | 120,999 | 60,822 | 52,116 | 43,496 | ▲ harder |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | · | 60,540 | 91,585 | 45,360 | 57,948 | 47,526 | ▲ harder |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 57,645 | 39,167 | 21,162 | 53,765 | 47,806 | 47,479 | ▼ easing |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | 23,617 | 81,786 | 43,589 | 56,919 | 49,847 | ▲ harder |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | · | 85,545 | 119,382 | 156,852 | 60,828 | 59,942 | ▲ harder |
| CSW — COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) | · | 85,383 | 83,582 | 156,852 | 87,469 | 60,498 | ▲ harder |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 72,940 | 45,233 | 116,391 | 156,852 | 46,168 | 63,318 | ▲ harder |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 72,783 | 86,187 | · | 156,852 | 104,297 | 89,264 | steady |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 42,001 | 86,187 | · | 156,852 | 111,266 | 108,411 | ▼ easing |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Telangana counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).