TG V N R VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF ENGG AND TECH EAPCET closing ranks
State: Telangana · College code: VJEC · District: MEDCHAL · Place: Bachupally · Branches (2025): 16 · Data years: 2012–2025
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2025 closing ranks by category final phase · lower = more competitive
| Branch | Gender | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AID — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | Boys | 2,512 | 4,316 | 3,243 | 9,271 | 3,526 | 6,559 | 14,609 | 2,575 |
| Girls | 2,512 | 7,242 | 3,850 | 9,271 | 3,526 | 6,559 | 19,338 | 2,575 | |
| AUT — AUTOMOBILE ENGINEERING | Boys | 24,624 | 55,280 | 45,121 | 24,624 | 39,760 | 90,496 | 95,003 | 27,803 |
| Girls | 37,527 | 63,962 | 47,192 | 37,527 | 54,923 | 90,496 | 138,457 | 37,756 | |
| BIO — BIO-TECHNOLOGY | Boys | 31,014 | 107,727 | 47,488 | 42,635 | 40,326 | 91,859 | 31,014 | 42,864 |
| Girls | 47,340 | 107,727 | 47,841 | 47,340 | 47,340 | 91,859 | 140,271 | 55,880 | |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | Boys | 24,772 | 58,269 | 37,812 | 76,744 | 29,611 | 29,830 | 56,287 | 28,959 |
| Girls | 24,772 | 84,608 | 40,824 | 76,744 | 34,747 | 37,867 | 56,287 | 33,039 | |
| CSB — COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | Boys | 3,367 | 8,534 | 4,304 | 3,367 | 4,955 | 7,924 | 18,835 | 3,728 |
| Girls | 3,367 | 13,905 | 4,740 | 17,848 | 6,950 | 13,219 | 18,835 | 4,220 | |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Boys | 1,652 | 2,901 | 2,043 | 1,652 | 1,846 | 2,926 | 13,232 | 1,652 |
| Girls | 1,933 | 3,726 | 2,043 | 7,365 | 1,933 | 5,543 | 16,529 | 1,933 | |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | Boys | 2,269 | 4,292 | 2,540 | 2,520 | 2,394 | 3,882 | 14,422 | 2,269 |
| Girls | 2,269 | 5,747 | 2,764 | 2,520 | 2,394 | 6,747 | 16,711 | 2,269 | |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | Boys | 3,216 | 8,337 | 3,820 | 3,216 | 3,958 | 6,926 | 17,533 | 3,273 |
| Girls | 3,700 | 8,337 | 4,219 | 3,700 | 4,108 | 13,012 | 20,242 | 3,829 | |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Boys | 2,696 | 6,460 | 3,332 | 9,587 | 3,153 | 5,065 | 16,435 | 2,728 |
| Girls | 2,696 | 6,460 | 3,473 | 9,587 | 3,153 | 8,616 | 19,658 | 2,750 | |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | Boys | 3,868 | 7,985 | 4,957 | 3,868 | 4,405 | 7,733 | 24,510 | 4,003 |
| Girls | 3,868 | 10,080 | 5,449 | 3,868 | 4,405 | 14,788 | 29,186 | 5,106 | |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Boys | 10,781 | 31,301 | 17,613 | 21,612 | 11,349 | 33,894 | 34,398 | 13,946 |
| Girls | 11,959 | 31,301 | 17,613 | 21,612 | 16,996 | 112,520 | 40,196 | 14,396 | |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Boys | 4,619 | 10,913 | 6,200 | 11,722 | 6,128 | 15,198 | 25,792 | 5,338 |
| Girls | 4,619 | 13,344 | 6,945 | 13,119 | 7,393 | 18,575 | 25,792 | 5,385 | |
| EIE — ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | Boys | 12,935 | 49,518 | 17,837 | 23,212 | 19,755 | 40,766 | 65,874 | 17,335 |
| Girls | 13,937 | 49,518 | 21,321 | 23,212 | 19,755 | 73,737 | 123,064 | 18,073 | |
| EVL — ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | Boys | 5,782 | 12,403 | 7,488 | 5,782 | 8,117 | 18,775 | 58,950 | 6,316 |
| Girls | 6,192 | 14,952 | 11,579 | 72,381 | 8,117 | 18,775 | 67,622 | 6,486 | |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | Boys | 3,809 | 10,799 | 4,191 | 3,809 | 4,859 | 9,778 | 22,816 | 3,857 |
| Girls | 3,809 | 10,894 | 4,734 | 12,755 | 4,859 | 12,109 | 25,370 | 3,857 | |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | Boys | 17,254 | 53,580 | 24,900 | 58,801 | 29,834 | 42,897 | 64,376 | 26,357 |
| Girls | 24,274 | 81,370 | 51,806 | 58,801 | 46,780 | 50,332 | 98,305 | 38,050 |
2025 phase-by-phase closing ranks OC Boys · how the cutoff moved across counselling phases
| Branch | P1 | P2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| AID — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1,997 | 2,265 | 2,512 |
| AUT — AUTOMOBILE ENGINEERING | 21,914 | 24,624 | 24,624 |
| BIO — BIO-TECHNOLOGY | — | 36,132 | 31,014 |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 22,324 | 22,324 | 24,772 |
| CSB — COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 2,553 | 3,367 | 3,367 |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1,215 | 1,445 | 1,652 |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1,631 | 1,845 | 2,269 |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 2,338 | 2,895 | 3,216 |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 2,171 | 2,532 | 2,696 |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | 3,214 | 3,276 | 3,868 |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 8,484 | 8,484 | 10,781 |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 3,948 | 4,044 | 4,619 |
| EIE — ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 12,754 | 12,935 | 12,935 |
| EVL — ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | — | 6,089 | 5,782 |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 3,179 | 3,527 | 3,809 |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 15,420 | 15,420 | 17,254 |
OC-Boys closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AID — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | · | · | 4,609 | 4,339 | 4,181 | 2,512 | ▲ harder |
| AUT — AUTOMOBILE ENGINEERING | 18,393 | 21,369 | 97,759 | 39,644 | 32,131 | 24,624 | ▲ harder |
| BIO — BIO-TECHNOLOGY | · | · | · | · | · | 31,014 | — |
| CIV — CIVIL ENGINEERING | 9,375 | 11,414 | 36,504 | 42,930 | 32,757 | 24,772 | ▲ harder |
| CSB — COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | 4,320 | 3,067 | 6,006 | 6,512 | 5,223 | 3,367 | ▲ harder |
| CSC — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | · | 2,143 | 4,502 | 4,696 | 4,185 | 3,216 | ▲ harder |
| CSD — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | · | 1,768 | 3,896 | 4,603 | 4,140 | 2,696 | ▲ harder |
| CSE — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 2,046 | 1,527 | 2,690 | 2,679 | 2,580 | 1,652 | ▲ harder |
| CSM — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | 1,559 | 3,395 | 3,365 | 2,944 | 2,269 | ▲ harder |
| CSO — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | · | 2,326 | 5,011 | 7,536 | 5,198 | 3,868 | ▲ harder |
| ECE — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 3,680 | 3,413 | 9,115 | 10,644 | 6,805 | 4,619 | ▲ harder |
| EEE — ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 5,881 | 5,077 | 10,093 | 18,314 | 15,190 | 10,781 | steady |
| EIE — ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 16,470 | 14,515 | 32,103 | 38,078 | 20,520 | 12,935 | ▲ harder |
| EVL — ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | · | · | · | · | · | 5,782 | — |
| INF — INFORMATION TECHNOLOGY | 4,476 | 3,354 | 6,309 | 5,416 | 5,058 | 3,809 | ▲ harder |
| MEC — MECHANICAL ENGINEERING | 7,442 | 8,982 | 24,704 | 31,646 | 24,506 | 17,254 | ▲ harder |
Closing rank = last (worst) EAPCET rank admitted in the year's final phase, Telangana counselling. Coverage: AP data currently through 2022; TG through latest (TG-2022 not published by the board). Source: official TGCHE / APSCHE last-rank files, compiled by EAPCEThelp (wikiresults network).